Descripción
Peso y dimensiones
Peso | 200 g |
Altura | 1,4 cm |
Ancho | 14,1 cm |
Profundidad | 13,7 cm |
Tiempo de acceso | |
DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 140 ms |
Tiempo de acceso al DVD-RAM | 260 ms |
Velocidad de lectura | |
Velocidad de lectura de CD | 24x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
DVD+R Doble capa – velocidad de escritura | 8x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 6x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 8x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
Velocidad de escritura | |
Velocidad de escritura en CD | 24x |
Velocidad de reescritura en CD | 24x |
DVD+R, velociad de escritura | 6x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
DVD-R Doble capa – velocidad de escritura | 6x |
DVD+R Doble capa – velocidad de escritura | 6x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Power2Go, PowerBackup, YouCam, LabelPrint, Norton internet Security |
Cantidad | 1 |
Diseño | |
Certificación | RoHS, EMC/EMI, UL, TÜV, SEMKO |
Tipo de carga en disco | Bandeja |
Color del producto | Negro |
Montaje | Horizontal |
Desempeño | |
Interfaz | USB 2.0 |
Unidad, tamaño de búfer | 0,75 MB |
Velocidad de transferencia (burst) | 480 MB/s |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL |
Utilizar con | Desktop/Notebook |