₲255.000
Escáner de código de barras con cable láser 1D, Plug and Play, para tiendas minoristas y supermercados
|
Modelo: TYP-400 1D Escáner de código de barras, con cable |
||
|
Parámetros del escáner |
||
| Material | ABS+PC | |
| Fuente de luz | 650nm Visible Laser Diode | |
| CPU | ARM 32bit | |
| Resolución | 4mil | |
| Velocidad de escaneo | 300scan/sec | |
| Modo de trabajo | Gatillo de botón, continuo | |
| Indicación | Zumbador y Led | |
| Contraste de impresión | ≥20% | |
| Tasa de error de bit | 1/5millon | |
| Tamaño | 170*92*55mm | |
| Peso | 133g | |
| Largo cable | 1.8 metros | |
| Datos de código de barras | ||
|
Soporte de código de barras |
UPC-A, UPC-E,Code128, EAN-13, EAN-8,
ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Code39, Code 39FullASCII,Codabar,Interleaved 2 of 5, Databar,MSI,Code11, ISBN,ISSN,China post,etc |
|
| Ancho de escaneo | 5cm-30cm | |
| Distancia de escaneo | 2cm-50cm | |
|
Profundidad de campo |
4mil (Code39) | 60mm-120mm |
| 10mil (Code128) | 25mm-265mm | |
| 13mil (EAN13) | 40mm-370mm | |
| 20mil (Code39) | 55mm-420mm | |
|
Ángulo de escaneo |
Ángulo de rotación | ±30° |
| Ángulo de inclinación | ±55° | |
| Ángulo de declinación | ±60° | |
| Datos de trabajo | ||
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-60℃ | |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% | |
|
Parámetros eléctricos |
Tensión de trabajo | 5V |
| Corriente de trabajo | 86mA | |
| Corriente de espera | 42mA | |
| Corriente máxima | 130mA | |
| Poder máximo | 740mw | |
| Interfaz | USB | |
| Prueba de caída | 2 metros | |
| Certificados | CE FCC RoHS IP54 | |
| Conexión | USB |
|---|
Copyright © 2023 OFIMARKET SRL Todos los derechos reservados