₲425.000
Impresora térmica de tickets TypStar POS58C
Modelo: TYP 58C | Parámetro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
Resolución | 203DPI, 8 puntos / mm | |
Velocidad de impresión | 100 mm / s | |
Interfaces y tipos de impresora | USB | |
Fuente de alimentación | Entrada | 100-240V AC, 50-60HZ |
Salida | 12V DC-3A | |
Solo externo | Adaptador de corriente | |
Conjunto de comandos | Comandos compatibles ESC / POS | |
Memoria | Flash | FLASH 8K bytes, mapa de bits NV 64K bytes |
Caracteres | chino | GB18030 24 × 24 |
Palabras, figuras | ASCII 9 × 17,12 × 24 | |
Definido por usuario | Soportado | |
Página de código: | 56 tipos de página de códigos | |
Códigos de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
2D | Código QR | |
Requisito de papel | Tipo | Papel térmico estándar |
Anchura | 57.5 ± 0.5 mm | |
Características físicas | Condición de uso | -10 ℃ ~ 50 ℃, 25% ~ 80% RH |
Condición de almacenamiento | ~ 40 ℃ ~ 70 ℃, ≤93% RH (40 ℃) | |
Dimensiones | 158 mm × 114 mm × 109 mm (ancho × alto × alto) | |
Peso | 0.9Kg | |
Fiabilidad | Vida cabezal | 30km |
Vida del motor | 360,000 horas | |
Función de software | Driver | Windows (WIN7 / WIN8 / WIN10 / Vista / XP / 2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |
Conexión | USB |
---|
Copyright © 2023 OFIMARKET SRL Todos los derechos reservados