₲177.500
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: <-68dBm@10% PER 130M: <-68dBm@10% PER 108M: <-68dBm@10% PER 54M: <-68dBm@10% PER 11M: <-68dBm@8% PER 6M: <-68dBm@10% PER 1M: <-68dBm@8% PER |
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Extensor de Cobertura y Modo AP |
Funciones Inalámbricas | Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC Función de Acceso a Dominio Control de Potencia de Transmisión |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interfaz | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M |
Botones | Botón RE (Range Extender) y Botón Reset |
Consumo de Potencia | 3W aproximadamente |
Dimensiones | 52 x 34 x 65mm. (2.0x 1.3 x 2.6in) |
Antenas | 2 Antenas externas |
Copyright © 2023 OFIMARKET SRL Todos los derechos reservados