₲243.500
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 433Mbps 2.4GHz:Hasta 300Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (PIRE) |
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU |
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Interfaz | 1 puerto 10/100M Ethernet (RJ45) |
Botones | Botón RE (Extensor de Rango), Botón de Reset |
Consumo de Potencia | Sobre 6.5W |
Dimensiones | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Antenas | 3 internas |
Copyright © 2023 OFIMARKET SRL Todos los derechos reservados