₲260.000
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica Asignación de Canal Automático Control de Potencia de Transmisión (Potencia de Transmisión Ajustable en dBm) QoS(WMM) Límite de Velocidad Balanceo de Carga Horario Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/Punto de Acceso/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones Mac Inalámbrico Aislamiento Inalámbrico Entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Detección de Punto de Acceso No Autorizado Soporta 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: <19dBm(EIRP) FCC: <21dBm |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1*Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | Alimentador PoE Pasivo 24VDC / 0.5A |
Consumo de Potencia | 2.8W |
Dimensions | 189.4×172.3×29.5mm. (7.5×6.8×1.2 in.) |
Tipo de Antena | 2 Internas de 4dBi Omnidireccionales |
Montaje | Montaje en Techo / Pared (Kits incluidos) |
Copyright © 2023 OFIMARKET SRL Todos los derechos reservados